Příjmení › Till
Příjmení Till
V přepsaných matrikách se příjmení Till objevuje ve 1784 zápisech z let 1828–1849, nejčastěji v obcích Plumlov (1768), Plumenau (Plumlov) (21), Sobischek(?) (2), Stichowitz (2), […]dorf (1). V zápisech je psáno jako Till (1591×), Till(?) (227×).
Podobná příjmení (stejně znějící, jiný pravopis): Dill (11), Daly (1), Dalej (1), Dol[…] (1), Döll[…] (1), Do[…]yl (1), Do[…]al (1)
| Datum | Událost | Osoba | Role | Obec, č. p. | Matrika | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 7. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 124 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 23. 7. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 21 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 26. 7. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 66 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 1. 8. 1828 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 13 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 1. 8. 1828 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 157 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 3. 8. 1828 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 91 | Plumlov 9485, sn. 51 · originál ↗ | AI |
| 3. 8. 1828 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | […]dorf 1 | Plumlov 9485, sn. 51 · originál ↗ | AI |
| 13. 8. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 14 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 15. 8. 1828 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 88 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 17. 8. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 87 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 23. 8. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 40 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 14. 9. 1828 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 157 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 18. 9. 1828 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 36 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 20. 9. 1828 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 100 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 22. 9. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 90 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 24. 9. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 26 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 26. 9. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 21 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 19. 10. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 114 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 21. 10. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 48 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 9. 11. 1828 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 64 | Plumlov 9485, sn. 51 · originál ↗ | AI |
| 13. 11. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 26 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 25. 11. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 52 | Plumlov 9479, sn. 32 · originál ↗ | AI |
| 25. 11. 1828 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 58 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 26. 11. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 92 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 27. 11. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 126 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 3. 12. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 154 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 10. 12. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 23 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 11. 12. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 90 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 13. 12. 1828 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 156 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 14. 12. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 63 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 31. 12. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 59 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 31. 12. 1828 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 8 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 1. 1. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 119 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 8. 1. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 9 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 9. 1. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 130 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 9. 1. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 23 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 12. 1. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 90 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 17. 1. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 155 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 29. 1. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 26 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 1. 2. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 68 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 3. 2. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 47 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 7. 2. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 6 | Plumlov 9479, sn. 33 · originál ↗ | AI |
| 7. 2. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 150 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 8. 2. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 27 | Plumlov 9485, sn. 52 · originál ↗ | AI |
| 8. 2. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 74 | Plumlov 9485, sn. 52 · originál ↗ | AI |
| 8. 2. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 143 | Plumlov 9485, sn. 52 · originál ↗ | AI |
| 10. 2. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 57 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 14. 2. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 151 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 15. 2. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Sobischek(?) 21 | Plumlov 9485, sn. 52 · originál ↗ | AI |
| 15. 2. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 133 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 22. 2. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 5 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 23. 2. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 105 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 1. 3. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Proßnitz 149 | Plumlov 9485, sn. 52 · originál ↗ | AI |
| 2. 3. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 84 | Plumlov 9485, sn. 53 · originál ↗ | AI |
| 10. 3. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 5 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 12. 3. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 83 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 12. 3. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 9 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 14. 3. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 14 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 9. 4. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 103 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 11. 4. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 139 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 11. 4. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 139 | Plumlov 9491, sn. 17 · originál ↗ | AI |
| 25. 4. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 111 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 27. 4. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 99 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 1. 5. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 109 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 3. 5. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 33 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 3. 5. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 104 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 12. 5. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 15 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 15. 5. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 160 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 15. 5. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 154 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 15. 5. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 136 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 20. 5. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 13 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 20. 5. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 104 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 27. 5. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokální kaplan | kněz | Plumlov 131 | Plumlov 9479, sn. 34 · originál ↗ | AI |
| 2. 6. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 134 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 6. 6. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 112 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 8. 6. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 151 | Plumlov 9485, sn. 53 · originál ↗ | AI |
| 8. 6. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 155 | Plumlov 9485, sn. 53 · originál ↗ | AI |
| 8. 6. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 9 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 21. 6. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 128 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 2. 7. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 96 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 2. 7. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 82 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 2. 7. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 131 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 12. 7. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 68 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 17. 7. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 77 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 18. 7. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 85 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 18. 7. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 55 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 19. 7. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 36 | Plumlov 9485, sn. 53 · originál ↗ | AI |
| 20. 7. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 76 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 25. 7. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 36 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 30. 7. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 2 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 31. 7. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 30 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 3. 8. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 26 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 5. 8. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 120 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 5. 8. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 25 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 6. 8. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 49 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 9. 8. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 2 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 11. 8. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 153 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 12. 8. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 137 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 14. 8. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 84 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 16. 8. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 66 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 19. 8. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 43 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 19. 8. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 126 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 20. 8. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 5 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 23. 8. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 103 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 27. 8. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 21 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 27. 8. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 35 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 28. 8. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 44 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 1. 9. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 152 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 2. 9. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 36 | Plumlov 9479, sn. 35 · originál ↗ | AI |
| 2. 9. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 40 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 6. 9. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 147 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 7. 9. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 10 | Plumlov 9485, sn. 53 · originál ↗ | AI |
| 13. 9. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 86 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 13. 9. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 121 | Plumlov 9491, sn. 18 · originál ↗ | AI |
| 14. 9. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 66 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 16. 9. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 152 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 22. 9. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 21 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 27. 9. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 10 | Plumlov 9485, sn. 53 · originál ↗ | AI |
| 6. 10. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 112 | Plumlov 9485, sn. 53 · originál ↗ | AI |
| 13. 10. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 21 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 15. 10. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 104 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 16. 10. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 129 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 17. 10. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 9 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 18. 10. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Kralitz(?) 50 | Plumlov 9485, sn. 54 · originál ↗ | AI |
| 18. 10. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 63 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 18. 10. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 5 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 20. 10. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 54 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 20. 10. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 20 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 20. 10. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 126 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 23. 10. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 82 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 25. 10. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 43 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 28. 10. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 152 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 29. 10. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 1 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 4. 11. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 53 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 12. 11. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 2 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 17. 11. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 3 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 20. 11. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 7 | Plumlov 9479, sn. 36 · originál ↗ | AI |
| 22. 11. 1829 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 25 | Plumlov 9485, sn. 54 · originál ↗ | AI |
| 26. 11. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 161 | Plumlov 9479, sn. 37 · originál ↗ | AI |
| 29. 11. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 78 | Plumlov 9479, sn. 37 · originál ↗ | AI |
| 30. 11. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 77 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 3. 12. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 106 | Plumlov 9479, sn. 37 · originál ↗ | AI |
| 12. 12. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 26 | Plumlov 9479, sn. 37 · originál ↗ | AI |
| 12. 12. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 145 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 13. 12. 1829 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 46 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 14. 12. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 120 | Plumlov 9479, sn. 37 · originál ↗ | AI |
| 16. 12. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 166 | Plumlov 9479, sn. 37 · originál ↗ | AI |
| 21. 12. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 158 | Plumlov 9479, sn. 37 · originál ↗ | AI |
| 23. 12. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 84 | Plumlov 9479, sn. 37 · originál ↗ | AI |
| 28. 12. 1829 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 17 | Plumlov 9479, sn. 37 · originál ↗ | AI |
| 3. 1. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 74 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 7. 1. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 80 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 10. 1. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 53 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 11. 1. 1830 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 105 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 12. 1. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 57 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 14. 1. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 88(?) | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 17. 1. 1830 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 86 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 21. 1. 1830 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 84 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 22. 1. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 63 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 26. 1. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 54 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 2. 2. 1830 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Sobischek(?) 10 | Plumlov 9485, sn. 54 · originál ↗ | AI |
| 3. 2. 1830 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Stichowitz 36 | Plumlov 9485, sn. 54 · originál ↗ | AI |
| 21. 2. 1830 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 121 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 25. 2. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 156 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 26. 2. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 18 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 7. 3. 1830 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 77 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 11. 3. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 58 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 14. 3. 1830 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 53 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 4. 4. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 26 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 6. 4. 1830 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 58 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 18. 4. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 151 | Plumlov 9479, sn. 38 · originál ↗ | AI |
| 20. 4. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 35 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 24. 4. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 81 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 1. 5. 1830 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 4 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 14. 5. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 93 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 2. 6. 1830 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 42 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 6. 6. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 14 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 6. 6. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 27 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 26. 6. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 12 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 28. 6. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 59 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 3. 7. 1830 | úmrtí | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 59 | Plumlov 9491, sn. 19 · originál ↗ | AI |
| 4. 7. 1830 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 29 | Plumlov 9485, sn. 55 · originál ↗ | AI |
| 4. 7. 1830 | sňatek | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 165 | Plumlov 9485, sn. 54 · originál ↗ | AI |
| 8. 7. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 129 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 9. 7. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 114 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 9. 7. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 40 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 13. 7. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 33 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 26. 7. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 102 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 29. 7. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 91 | Plumlov 9479, sn. 39 · originál ↗ | AI |
| 3. 8. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 98 | Plumlov 9479, sn. 40 · originál ↗ | AI |
| 4. 8. 1830 | narození | Johann Till (Jan) lokalista | kněz | Plumlov 139 | Plumlov 9479, sn. 40 · originál ↗ | AI |
